极悦娱乐

时间:2020-08-18
热轧S20C商品批发价钱和规格

热轧S20C是一用途普遍的低碳碳素钢,,,,,执行标准: JIS G4051-2005,,,,,对应我国20号钢。。。。此钢种碳含量在0.20%左右,,,,,强度一样平常,,,,,韧性、塑性和焊接性均好均好,,,,,多应用于冷成型结构用,,,,,同时常用于渗碳等调质用。。。。在无缝钢管用,,,,,S20C也应用很是多。。。。关于差未几含碳的牌号,,,,,20Cr淬透性比S20C好许多,,,,,由于加了合金元素Cr,,,,,淬后硬度等都较S20C高。。。。

关于热轧卷和板,,,,,通例10.0mm以下,,,,,大部分是出厂商品卷,,,,,厚度公差凭证往常的一样平常性纪律,,,,,一样平常是在 0.1mm/-0.1mm 之间,,,,,而10.0mm以上的s20c中厚板,,,,,通常厚度可以做到10.0mm~140.0mm,,,,,这个公差就得凭证板厚的一个百分比来举行现实丈量了。。。。我们公司在凭证用户的需求差别,,,,,好比关于公差和外貌的细密要求,,,,,也举行了s20c冷轧灼烁钢带的生产,,,,,厚度可以冷轧至0.3mm~6.0mm,,,,,均可以凭证用户需求举行定制化生产,,,,,S20C硬度可由极软HRB55~HRB140举行差别的工艺来调理匹配。。。。由冷轧而成的s20c冷轧灼烁钢带,,,,,一样平常厚度公差都可以控制在正负0.05mm,,,,,甚至更低。。。。

现我们库里在售的s20c钢卷有如下规格,,,,,可以举行参考选购。。。。

入库时间 品名 材质 规格 吨位 钢厂 价钱 存放地
2020/8/1 热轧 S20C 3.0*1250*C 19.32 鞍钢 电议 上海
2020/8/1 热轧 S20C 3.0*1250*C 21.77 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 热轧 S20C 3.0*1250*C 21 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 热轧 S20C 3.5*1250*C 21.78 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 热轧 S20C 3.5*1250*C 21.03 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 热轧 S20C 4.0*1250*C 20.79 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 热轧 S20C 4.0*1250*C 21.48 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 热轧 S20C 4.5*1250*C 21.77 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 热轧 S20C 4.5*1250*C 20.89 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 热轧 S20C 4.0*1250*C 21.03 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 热轧 S20C 5.5*1250*C 19.36 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 热轧 S20C 5.5*1250*C 19.99 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 热轧 S20C 6.0*1250*C 20.8 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 热轧 S20C 6.5*1250*C 20.03 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 热轧 S20C 6.0*1250*C 20.27 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 热轧 S20C 6.5*1250*C 20.67 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 热轧 S20C 7.0*1250*C 20.48 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 热轧 S20C 8.0*1250*C 21.47 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 热轧 S20C 8.0*1250*C 20.8 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 热轧 S20C 8.0*1250*C 20.27 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 热轧 S20C 8.0*1250*C 20.03 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 热轧 S20C 9.5*1250*C 20.37 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 热轧 S20C 10.0*1250*C 22.49 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 热轧 S20C 10.0*1250*C 22.27 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 热轧 S20C 10.0*1250*C 22.37 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 热轧 S20C 10.0*1250*C 22.39 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 热轧 S20C 12.0*1250*C 22.38 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 热轧 S20C 12.0*1250*C 22.12 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 热轧 S20C 12.0*1250*C 21.85 鞍钢 电议 上海杨北
2020/8/1 中厚板 S20C 14*2200*L 33.5 普阳 电议 上海晨娇
2020/8/1 中厚板 S20C 16*2200*L 32.6 普阳 电议 上海晨娇
2020/8/1 中厚板 S20C 18*2200*L 45.6 普阳 电议 上海晨娇
2020/8/1 中厚板 S20C 20*2200*L 42.36 普阳 电议 上海晨娇
2020/8/1 中厚板 S20C 21*2200*L 48.63 普阳 电议 上海晨娇
2020/8/1 中厚板 S20C 22*2200*L 49.66 普阳 电议 上海晨娇
2020/8/1 中厚板 S20C 24*2200*L 40.53 普阳 电议 上海晨娇
2020/8/1 中厚板 S20C 26*2200*L 43.58 普阳 电议 上海晨娇
2020/8/1 中厚板 S20C 28*2200*L 22.9 普阳 电议 上海晨娇
2020/8/1 中厚板 S20C 29*2200*L 56.8 普阳 电议 上海晨娇
2020/8/1 中厚板 S20C 30*2200*L 72.34 普阳 电议 上海晨娇
2020/8/1 中厚板 S20C 35*2200*L 75.66 普阳 电议 上海晨娇
2020/8/1 中厚板 S20C 38*2200*L 92.37 普阳 电议 上海晨娇
2020/8/1 中厚板 S20C 40*2200*L 85.6 普阳 电议 上海晨娇

【网站地图】【sitemap】