时间:2019-09-29
上海现货供应40Mn开平卷板
优质碳素结构钢40Mn,,,,有部分厂家,,,,如本钢出厂牌号GL1,,,,就是40Mn牌号的换种叫法,,,,又如新余,,,,为了区别其他厂家,,,,或者是填补自身质料热处置惩罚硬度不高的缘故原由,,,,把原本国标的40Mn,,,,含碳量做到0.42%或者以上,,,,牌号也界说为42Mn。。
40Mn用于制造遭受疲劳负荷的零件,,,,如轴辊及高应力下事情的螺钉、螺帽等。。
我司主营40mn链条专用钢,,,,在上海常备40mn库存上千吨,,,,规格齐全,,,,现在与上海宝钢,,,,辽宁鞍钢,,,,浙江宁钢,,,,河北承钢都坚持着恒久的订货相助关系,,,,40mn可加工成40mn扁钢(扁钢最窄宽度50mm),,,,亦开成定尺开平板,,,,40mn开平卷板零售。。以下为现货库存的部分规格:
| 牌号40Mn现货库存明细表 | ||||||||
| 钢厂 | 品名 | 材质 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度 (mm) | 40mn价钱 | 数目 | 出厂日期 |
| 承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 2.5 | 1250 | C | 4650 | 42.33 | 2019/9/2 |
| 承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 2.5 | 1250 | 2500 | 4700 | 4700 | 2019/9/2 |
| 承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 2.8 | 1250 | C | 4620 | 21.23 | 2019/9/2 |
| 承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 3 | 1250 | C | 4600 | 22.2 | 2019/9/2 |
| 承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 3 | 1250 | 2500 | 4650 | 22.21 | 2019/9/2 |
| 承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 3.5 | 1250 | C | 4600 | 18.95 | 2019/9/2 |
| 承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 3.5 | 1250 | 2500 | 4650 | 20.56 | 2019/9/2 |
| 承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 4 | 1250 | 2500 | 4620 | 20.11 | 2019/9/2 |
| 承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 4 | 1250 | C | 4570 | 20.32 | 2019/9/2 |
| 承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 4.5 | 1250 | C | 4570 | 20.22 | 2019/9/2 |
| 承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 5 | 1250 | 2500 | 4620 | 20.21 | 2019/9/2 |
| 承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 5 | 1250 | 4000 | 4620 | 20.36 | 2019/9/2 |
| 承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 5.5 | 1250 | 2500 | 4620 | 11.52 | 2019/9/2 |
| 承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 5.5 | 1250 | 4000 | 4620 | 32.12 | 2019/9/2 |
| 承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 6 | 1250 | C | 4570 | 62.33 | 2019/9/2 |
| 承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 6 | 1250 | 4000 | 4620 | 22.1 | 2019/9/2 |
| 承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 6.2 | 1250 | C | 4570 | 42.12 | 2019/9/2 |
| 承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 6.2 | 1250 | 2500 | 4620 | 35.22 | 2019/9/2 |
| 承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 7 | 1250 | C | 4570 | 63.22 | 2019/9/2 |
| 承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 7 | 1250 | 2500 | 4620 | 15.32 | 2019/9/2 |
| 承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 7 | 1250 | 4000 | 4620 | 17.22 | 2019/9/2 |
| 承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 8 | 1250 | C | 4570 | 86.12 | 2019/9/2 |
| 承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 8 | 1250 | 2500 | 4620 | 18.9 | 2019/9/2 |
| 承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 10 | 1250 | C | 4570 | 88.52 | 2019/9/2 |
| 承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 10 | 1500 | 2500 | 4620 | 19.52 | 2019/9/2 |
| 承钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 10 | 1500 | 6000 | 4620 | 18.65 | 2019/9/2 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 2.5 | 1250 | C | 4700 | 22.12 | 2019/8/15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 2.8 | 1250 | C | 4670 | 23.22 | 2019/8/15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 3 | 1250 | C | 4670 | 22.1 | 2019/8/15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 3.5 | 1250 | C | 4670 | 21.3 | 2019/8/15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 4 | 1250 | C | 4620 | 22.05 | 2019/8/15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 4.5 | 1250 | C | 4620 | 20.12 | 2019/8/15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 5 | 1250 | C | 4620 | 22.1 | 2019/8/15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 6 | 1250 | C | 4620 | 23.2 | 2019/8/15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 7 | 1250 | C | 4620 | 22.8 | 2019/8/15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 8 | 1250 | C | 4620 | 22.6 | 2019/8/15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 10 | 1250 | C | 4620 | 22.7 | 2019/8/15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 40MN卷板 | 12 | 1250 | C | 4620 | 22.95 | 2019/8/15 |
以上货物,,,,我司均可以一票制结算方法,,,,签署条约,,,,货物可发至无锡,,,,苏州,,,,昆山,,,,常州,,,,扬州,,,,宁波,,,,杭州,,,,桐庐,,,,武义,,,,嘉兴等钢材市场或者需求厂家。。尤其是发至四川,,,,重庆,,,,云南,,,,贵州等,,,,我司有恒久相助的专线物流,,,,价钱优惠。。
(新入库的40mn卷)
