½üÆÚ¸Ö²ÄÊг¡²¨¶¯½Ï´ó£¬£¬45ºÅ¸ÖÒòÆäÖØÁ¿½Ï´ó£¬£¬ÓëÊг¡ÈȾíµÄ²¨¶¯ºÜÊÇÌù½ü£¬£¬Õý³£ÇéÐÎÏ£¬£¬»ª¶«µØÇøµÄ45ºÅ¸Ö¼Û£¬£¬¶¼ÊÇÒÔÉϺ£ÈÈÔþΪÖ÷Òª¼ÛÇ®µ¼Ïò£¬£¬Ò»Ñùƽ³£¹ØÓÚÐÐÇéµÄ¸úÕǸúµø£¬£¬ÉϺ£45ºÅ¸ÖÊг¡Ò²ÊÇÌåÏֵķdz£¿£¿ì£¬£¬ÍùÍù½ñÌìÈÈ¾íµø50Ôª/¶Ö£¬£¬Ã÷Ìì45ºÅ¸ÖÆ·ÖÖ¿ÉÄܾͻá¸úµø20Ôª/¶Ö¡£¡£¡£¡£
´ÓÈȾíÖ÷Á¬ÆÚ»õÐÐÒµÒ²¿ÉÒÔ¿´µÃ³öÀ´£¬£¬½üÆÚ45ºÅ¸Ö¼ÛÇ®ÐÐÇéÊÇ·ºÆðÔÚϵøáÝá壬£¬×ÜÇ÷ÊÆÏµøµÄ״̬¡£¡£¡£¡£ÓÈÆäÊÇÔÚ9Ô¡¢10ÔÂÕâÑùµÄ¹Å°åÍú¼¾²»ÍúµÄÇéÐÎÏ£¬£¬Õû¸ö¸Ö²ÄÊг¡¶¼ÊÕµ½ºÜÊÇ´óµÄ¹¥»÷£¬£¬¹ØÓÚ¼´½«ÒÑÍùµÄ¹Å°åÍú¼¾£¬£¬Î´·ºÆðÏúÊÛÔöÌí£¬£¬ÕûÌåÔµ¹ÊÔÓÉÕÕ¾ÉÀ´×ÔÓÚ¹ú¼ÊÉÌҵĦ²Á£¬£¬ÃÀ¹ú¶Ô¸÷¹úµÄһЩÁмÓ˰Ðж¯£¬£¬¶¼¹¥»÷ÁËÈ«Çò¾¼ÃÐÅÏ¢¡£¡£¡£¡£ÁíÍâÒ»·½ÃæÊÇ£¬£¬ÕûÌå¾¼ÃÉú³¤£¬£¬»¹´¦ÓÚ½ÏÁ¿µÍÃÔµÄÐÐÇéÖУ¬£¬ÓÈÆäÊÇÎÒÃǺ£ÄÚÖ÷ÒªµÄ¾¼ÃתÐÍ£¬£¬ÒÔÍùÓɵزúΪÖ÷µÄÇý¶¯ÔöÌí£¬£¬Öð²½µÄÏòÒԿƼ¼Á¢ÒìΪ½¹µã¶¯Á¦£¬£¬ÒÔʵÌå¾¼ÃΪÖ÷Á¦¾üµÄ¾¼ÃÉú³¤Ä£Ê½£¬£¬Õâ×Ô¼ºÒ²ÊÇÒ»¸ö»ºÂýµÄÀú³Ì¡£¡£¡£¡£
ÒÔÉϵÄÐÎÊÆÊÇÕûÌåµÄ£¬£¬45ºÅ¸Ö×Ô¼ºÒ²ÊÇÒÔ¹¤ÒµÉú²úΪÖ÷ÒªÐèÇ󣬣¬¹¤ÒµµÄµÍÃÔ×ÔÈ»»áµ¼ÖÂ45ºÅ¸Ö¼ÛǮҲһÁ¬µÍÃÒ£¬£¬ºóÆÚ45ºÅ¸Ö¼ÛÇ®£¬£¬»¹½«ÊÇÔÚµÍλáÝá壬£¬²¢ÇÒÓнϴóµÄÏëÏÂϵøµÄÇãÏò£¬£¬ËäÈ»£¬£¬¾ÍÏÖÔÚÕâÒ»Éú²úµÄ±¾Ç®£¬£¬45ºÅ¸ÖµÄÊÛ¼ÛÒ²Ìù½üÁ˸ֳ§±¾Ç®Ïߣ¬£¬ÔÙÍùϵĿռäÒ²±»ÏÞÖÆÁËÔÚÒ»¶¨µÄС¹æÄ£ÄÚ¡£¡£¡£¡£Õý³£°°¸Ö¹É·Ý45ºÅ¸Ö¼ÛÇ®²ÄÖʼӼ۱ÈͨË×ÈȾíºá¿ç200Ôª/¶Ö~300Ôª/¶Ö¡£¡£¡£¡£ÏÖʵÊг¡ÏúÊÛ¼Û£¬£¬Õվɵÿ´¸÷¸öÏÖ»õÉÌÊÖÖÐ¿â´æ¼¸¶à£¬£¬¶©»õ³ÉÔÀ´Á¬Ïµ¡£¡£¡£¡£
£¨½üÆÚÈȾíÖ÷ÍŽáÔ¼£©
ÒÔÏÂÊÇÉϺ£45ºÅ¸Ö°°¸Ö¹É·ÝµÄÈÈ¾í¹æ¸ñ£¬£¬45ºÅ¸Ö¼ÛÇ®ÒÔ¼°µ¥¹æ¸ñµÄÖØÁ¿£¬£¬¶¼¾ßÓÐÒ»¶¨µÄ²Î¿¼×÷Óãº
| ²ÄÖÊ65MnÏÖ»õ¿â´æÃ÷ϸ±í | ||||||||
| ¸Ö³§ | Æ·Ãû | ²ÄÖÊ | ºñ¶È(mm£© | ¿í¶È£¨mm£© | ³¤¶È £¨mm£© | ¼ÛÇ® | ÊýÄ¿ | ³ö³§ÈÕÆÚ |
| °°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 2.5 | 1250 | C | 4450 | 42.33 | 2019-9-28 |
| °°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 2.5 | 1250 | 2500 | 4450 | 4700 | 2019-9-28 |
| °°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 2.8 | 1250 | C | 4420 | 21.23 | 2019-9-28 |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 3 | 1250 | C | 4420 | 22.2 | 2019-9-28 |
| °°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 3 | 1250 | 2500 | 4420 | 22.21 | 2019-9-28 |
| °°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 3.5 | 1250 | C | 4400 | 18.95 | 2019-9-28 |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 3.5 | 1250 | 2500 | 4400 | 20.56 | 2019-9-28 |
| °°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 4 | 1250 | 2500 | 4400 | 20.11 | 2019-9-28 |
| °°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 4 | 1250 | C | 4400 | 20.32 | 2019-9-28 |
| °°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 4.5 | 1250 | C | 4400 | 20.22 | 2019-9-28 |
| °°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 5 | 1250 | 2500 | 4400 | 20.21 | 2019-9-28 |
| °°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 5 | 1250 | 4000 | 4400 | 20.36 | 2019-9-28 |
| °°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 5.5 | 1250 | 2500 | 4400 | 11.52 | 2019-9-28 |
| °°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 5.5 | 1250 | 4000 | 4400 | 32.12 | 2019-9-28 |
| °°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 65MN¾í°å | 6 | 1250 | C | 4400 | 62.33 | 2019-9-28 |
| °°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 6 | 1250 | 4000 | 4400 | 22.1 | 2019-9-28 |
| °°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 6.2 | 1250 | C | 4400 | 42.12 | 2019-9-28 |
| °°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 6.2 | 1250 | 2500 | 4400 | 35.22 | 2019-9-28 |
| °°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 7 | 1250 | C | 4400 | 63.22 | 2019-9-28 |
| °°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 7 | 1250 | 2500 | 4400 | 15.32 | 2019-9-28 |
| °°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 7 | 1250 | 4000 | 4400 | 17.22 | 2019-9-28 |
| °°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 8 | 1250 | C | 4400 | 86.12 | 2019-9-28 |
| °°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 8 | 1250 | 2500 | 4400 | 18.9 | 2019-9-28 |
| °°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 10 | 1250 | C | 4400 | 88.52 | 2019-9-28 |
| °°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 10 | 1500 | 2500 | 4400 | 19.52 | 2019-9-28 |
| °°¸Ö¹É·Ý/÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 45ºÅ¾í°å | 10 | 1500 | 6000 | 4400 | 18.65 | 2019-9-28 |
ÎÒ˾ÖÕÄê¸ú¸Ö³§ÐÒé¶©»õ£¬£¬45ºÅ¸ÖÏÖ»õ¿â´æ£¬£¬Ò»Ö±¼á³Ö¸ß룬£¬È«¹æ¸ñ£¬£¬¶à³ß´ç¡£¡£¡£¡£s45cÊг¡ÉÏÖ÷Á÷³§¼Ò£¬£¬±¦¸Ö£¬£¬°°¸Ö£¬£¬Ê׸֣¬£¬ÌƸ֣¬£¬ÎÒÃǹ«Ë¾¶¼ÓÐÏàÖú£¬£¬Ö»ÒªÓпͻ§ÐèÒª£¬£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔ½ÓÊÜÒ»¸ö¾íÆð¶©µÄ´ú¶©ÆÚ»õЧÀÍ¡£¡£¡£¡£ÈôÓпͻ§ÐèÒª²âÊÔÑùÆ·£¬£¬ÎÒ˾Ҳ¿ÉÒÔÒ»ÕÅÆðÂô£¬£¬¾¡×î´óµÄ¿ÉÄÜÖª×ã¿Í»§µÄÉú²úÍýÏë¡£¡£¡£¡£
