20cr¸ÖÓÃÓÚÖáÀ࣬£¬£¬»îÈûÀàÁãÅä¼þÒÔ¼°Æû³µ£¬£¬£¬·É»úÖÖÖÖÌØÊâÁã¼þ²¿Î»¡£¡£¡£ÔÚÒÔÍùµÄ¾ü¹¤²úÆ·ÖУ¬£¬£¬20CrÓ¦ÓýÏÁ¿ÆÕ±é£¬£¬£¬¹ØÓÚ20cr¸Ö£¬£¬£¬Êг¡ÉÏ»ù±¾ÉÏÒÔ±¦¸Ö÷¸ÖÏÖ»õΪÖ÷¡£¡£¡£
»ù±¾ÉÏÓõ½20cr¸ÖµÄ³§¼Ò¶¼»á¾ÙÐÐÉøÌ¼´¦Öóͷ££¬£¬£¬20Cr¸Öͨ¹ýÉøÌ¼´ã»ð£¬£¬£¬ÍâòӲ¶È¿ÉÒÔ×öµ½HRC58~HRC64×óÓÒ£¬£¬£¬¿ÉÊÇÐIJ¿Ó²¶ÈÖ»ÄִܵïHRC22~HRC30£¬£¬£¬ÈôÊDz»ÉøÌ¼£¬£¬£¬Ö»ÊǾÙÐе÷Öʵϰ£¬£¬£¬Ó²¶ÈÖ»ÄÜ×öµ½HRC22~HRC30×óÓÒ¡£¡£¡£ Óë15Cr¸ÖÏà±È£¬£¬£¬ÓнϸߵÄÇ¿¶È¼°´ã͸ÐÔ£¬£¬£¬ÔÚÓÍÖÐÁÙ½ç´ã͸ֱ¾¶´ï4 ¡«22mm£¬£¬£¬ÔÚË®ÖÐÁÙ½ç´ã͸ֱ¾¶´ï11¡«40mm£¬£¬£¬µ«ÈÍÐԽϲ£¬£¬´Ë¸ÖÉøÌ¼Ê±ÈÔÓо§Á£³¤´óÇãÏò£¬£¬£¬½µÎÂÖ±½Ó´ã»ð¶Ô¹¥»÷ÈÍÐÔÓ°Ïì½Ï´ó£¬£¬£¬ÒÔÊÇÉøÌ¼ºóÐè¶þ´Î´ã»ðÒÔÌá¸ßÁã¼þÐIJ¿ÈÍÐÔ£¬£¬£¬Î޻ػð´àÐÔ¡£¡£¡£
20cr¸ÖÔÚÉϺ£±¦É½Êг¡£¡£¡£¬£¬£¬»ù±¾ÉÏÕÕ¾ÉÒÔ¾í¿ªÆ½£¬£¬£¬µ±20cr¸Ö°åÏúÊÛ£¬£¬£¬20cr¸ÖÈÈÔþ¿ªÆ½°å£¬£¬£¬´Ó¹æ¸ñ2.5mm£¬£¬£¬Ò»Ö±ÑÓÉìµ½12mmµÄºñ¶È£¬£¬£¬¿í¶È1250mm£¬£¬£¬20cr³§¼ÒÒÔ±¦¸Ö÷¸ÖΪÖ÷£¬£¬£¬Ê׸ÖǨ°²ÓÐʱ¼äÒ²»á±¸ÓÐһЩ¿â´æ¡£¡£¡£³ý´ËÖ®Í⣬£¬£¬20cr¸ÖÖкñ°åÒ²¿ÉÒÔÆ¾Ö¤ÒªÇó¾ÙÐж©»õ£¬£¬£¬ºñ¶È´Ó12mmÒ»Ö±ÑÓÉìµ½150mm£¬£¬£¬¿í¶È1800mm~2500mm£¬£¬£¬20crÈÈÔþ¿ªÆ½°åÏêϸһЩ³£±¸¹æ¸ñÈçÏÂ±í£º
| ±¦¸Ö20cr¸Ö°åÏÖ»õ¿â´æ¼ÛÇ®±í | ||||||||
| ¸Ö³§ | Æ·Ãû | ²ÄÖÊ | ºñ¶È(mm£© | ¿í¶È£¨mm£© | ³¤¶È £¨mm£© | ¼ÛÇ® | ÊýÄ¿ | ³ö³§ÈÕÆÚ |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 20cr¸Ö | 2.5 | 1250 | C | 5460 | 42.33 | 2019-9-4 |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 20cr¸Ö | 2.5 | 1250 | 2500 | 5460 | 4700 | 2019-9-4 |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 20cr¸Ö | 2.8 | 1250 | C | 5420 | 21.23 | 2019-9-4 |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 20cr¸Ö | 3 | 1250 | C | 5420 | 22.2 | 2019-9-4 |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 20cr¸Ö | 3 | 1250 | 2500 | 5420 | 22.21 | 2019-9-4 |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 20cr¸Ö | 3.5 | 1250 | C | 5390 | 18.95 | 2019-9-4 |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 20cr¸Ö | 3.5 | 1250 | 2500 | 5390 | 20.56 | 2019-9-4 |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 20cr¸Ö | 4 | 1250 | 2500 | 5390 | 20.11 | 2019-9-4 |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 20cr¸Ö | 4 | 1250 | C | 5390 | 20.32 | 2019-9-4 |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 20cr¸Ö | 4.5 | 1250 | C | 5390 | 20.22 | 2019-9-4 |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 20cr¸Ö | 5 | 1250 | 2500 | 5390 | 20.21 | 2019-9-4 |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 20cr¸Ö | 5 | 1250 | 4000 | 5390 | 20.36 | 2019-9-4 |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 20cr¸Ö | 5.5 | 1250 | 2500 | 5390 | 11.52 | 2019-9-4 |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 20cr¸Ö | 5.5 | 1250 | 4000 | 5390 | 32.12 | 2019-9-4 |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 20cr¸Ö | 6 | 1250 | C | 5390 | 62.33 | 2019-9-4 |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 20cr¸Ö | 6 | 1250 | 4000 | 5390 | 22.1 | 2019-9-4 |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 20cr¸Ö | 6.2 | 1250 | C | 5390 | 42.12 | 2019-9-4 |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 20cr¸Ö | 6.2 | 1250 | 2500 | 5390 | 35.22 | 2019-9-4 |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 20cr¸Ö | 7 | 1250 | C | 5390 | 63.22 | 2019-9-4 |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 20cr¸Ö | 7 | 1250 | 2500 | 5390 | 15.32 | 2019-9-4 |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 20cr¸Ö | 7 | 1250 | 4000 | 5390 | 17.22 | 2019-9-4 |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 20cr¸Ö | 8 | 1250 | C | 5390 | 86.12 | 2019-9-4 |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 20cr¸Ö | 8 | 1250 | 2500 | 5390 | 18.9 | 2019-9-4 |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 20cr¸Ö | 10 | 1250 | C | 5390 | 88.52 | 2019-9-4 |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 20cr¸Ö | 11.5 | 1500 | 2500 | 5390 | 19.52 | 2019-9-4 |
| ÷¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | 20cr¸Ö | 12 | 1500 | 6000 | 5390 | 18.65 | 2019-9-4 |
GB¹ú±êÓУº20#¡¢25#¡¢30#¡¢35#¡¢40#¡¢45#¡¢50#¡¢65#¡¢70#¡¢75#¡¢85#¡¢15Cr¡¢20Cr¸Ö¡¢40Cr¡¢15CrMo¡¢20CrMo¡¢30CrMo¡¢35CrMo¡¢35CrMoV¡¢35CrMo¡¢35CrMoV¡¢42CrMo¡¢20CrNiMo¡¢H42B¡¢40MnB¡¢45MnB¡¢16CrMnH¡¢20CrMnTi¡¢27SiMn¡¢40CrMn¡¢50Mn2V¡¢75Cr1¡¢65Mn¡¢55Si2Mn¡¢60Si2MnA¡¢50CrMnA¡¢50CrVA
