商品原卷的售卖
仓储现货库存是我们必不可少的一个营业支持,,,,,我们往往要为冷轧压延提供母料的选择,,,,,以及为相助客户提供一连的包管性供应。。我们在上海宝山常备库存两千多吨,,,,,尚有部分在途物资等会一连补仓,,,,,现货供应的钢厂有梅钢,,,,,鞍钢,,,,,宁钢,,,,,本钢等一二线大型钢厂,,,,,价钱随行就市是我们定价常接纳的要领,,,,,优惠与便当是我们需要带给客户的,,,,,如您有现货的采购需要,,,,,可与我们联系,,,,,我们会为您提供更好的匹配。。
在线销售的仓储库存盘问页
| 品名 | 材质 | 规格 | 数目 | 存放地 | 产地 | 价钱 | 联系方法 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧软态 | 40MnB | 0.5~6.0*15~1250*C | 124.57 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧硬态 | 40MnB | 0.5~6.0*15~1250*C | 112.81 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧软态 | 42CrMo | 0.5~6.0*15~1250*C | 113.16 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧硬态 | 42CrMo | 0.5~6.0*15~1250*C | 78.61 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧软态 | 35CrMo | 0.5~6.0*15~1250*C | 118.82 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧硬态 | 35CrMo | 0.5~6.0*15~1250*C | 124.57 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧软态 | 30CrMo | 0.5~6.0*15~1250*C | 112.81 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧硬态 | 30CrMo | 0.5~6.0*15~1250*C | 113.16 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧软态 | 20CrMo | 0.5~6.0*15~1250*C | 78.61 | 上海 | 梅钢 | 9500 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧硬态 | 20CrMo | 0.5~6.0*15~1250*C | 118.82 | 上海 | 梅钢 | 9500 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧软态 | 60SI2MnA | 0.5~6.0*15~1250*C | 93.42 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧硬态 | 60SI2MnA | 0.5~6.0*15~1250*C | 123.88 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧软态 | 75# | 0.5~6.0*15~1250*C | 95.80 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧硬态 | 75# | 0.5~6.0*15~1250*C | 126.64 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧软态 | 60# | 0.5~6.0*15~1250*C | 124.14 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧硬态 | 60# | 0.5~6.0*15~1250*C | 95.87 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧软态 | 40Mn | 0.5~6.0*15~1250*C | 111.55 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧硬态 | 40Mn | 0.5~6.0*15~1250*C | 124.57 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧软态 | 65Mn | 0.5~6.0*15~1250*C | 112.81 | 上海 | 梅钢 | 5500 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧硬态 | 65Mn | 0.5~6.0*15~1250*C | 113.16 | 上海 | 梅钢 | 5500 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
