商品原卷的售卖
仓储现货库存是我们必不可少的一个营业支持,,,,,我们往往要为冷轧压延提供母料的选择,,,,,以及为相助客户提供一连的包管性供应。。。。。我们在上海宝山常备库存两千多吨,,,,,尚有部分在途物资等会一连补仓,,,,,现货供应的钢厂有梅钢,,,,,鞍钢,,,,,宁钢,,,,,本钢等一二线大型钢厂,,,,,价钱随行就市是我们定价常接纳的要领,,,,,优惠与便当是我们需要带给客户的,,,,,如您有现货的采购需要,,,,,可与我们联系,,,,,我们会为您提供更好的匹配。。。。。
在线销售的仓储库存盘问页
| 品名 | 材质 | 规格 | 数目 | 存放地 | 产地 | 价钱 | 联系方法 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧软态 | 51CrV4 | 0.5~6.0*15~1250*C | 78.61 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧硬态 | 51CrV4 | 0.5~6.0*15~1250*C | 118.82 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧软态 | C75S | 0.5~6.0*15~1250*C | 93.88 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧硬态 | C75S | 0.5~6.0*15~1250*C | 95.29 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧软态 | sk51 | 0.5~6.0*15~1250*C | 122.59 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧硬态 | sk51 | 0.5~6.0*15~1250*C | 121.54 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧软态 | sk4 | 0.5~6.0*15~1250*C | 124.86 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧硬态 | sk4 | 0.5~6.0*15~1250*C | 124.19 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧软态 | sk85 | 0.5~6.0*15~1250*C | 95.59 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧硬态 | sk85 | 0.5~6.0*15~1250*C | 116.78 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧软态 | sk5 | 0.5~6.0*15~1250*C | 125.91 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧硬态 | sk5 | 0.5~6.0*15~1250*C | 82.59 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧软态 | 75Cr1 | 0.5~6.0*15~1250*C | 118.64 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧硬态 | 75Cr1 | 0.5~6.0*15~1250*C | 118.82 | 上海 | 梅钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧 | 65Mn | 3*1250*C | 24.25 | 上海 | 鞍钢股份 | 5500 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧 | 65Mn | 2.5*1250*C | 5.65 | 上海 | 鞍钢股份 | 5500 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧 | 65Mn | 2*1250*C | 35.65 | 上海 | 鞍钢股份 | 5500 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧 | 65Mn | 1.8*1250*C | 15.65 | 上海 | 鞍钢股份 | 5500 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧 | 65Mn | 1.5*1250*C | 17.91 | 上海 | 鞍钢股份 | 5500 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧 | 65Mn | 1.4*1250*C | 17.09 | 上海 | 鞍钢股份 | 5500 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
