商品原卷的售卖
仓储现货库存是我们必不可少的一个营业支持,,,我们往往要为冷轧压延提供母料的选择,,,以及为相助客户提供一连的包管性供应。。我们在上海宝山常备库存两千多吨,,,尚有部分在途物资等会一连补仓,,,现货供应的钢厂有梅钢,,,鞍钢,,,宁钢,,,本钢等一二线大型钢厂,,,价钱随行就市是我们定价常接纳的要领,,,优惠与便当是我们需要带给客户的,,,如您有现货的采购需要,,,可与我们联系,,,我们会为您提供更好的匹配。。
在线销售的仓储库存盘问页
| 品名 | 材质 | 规格 | 数目 | 存放地 | 产地 | 价钱 | 联系方法 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧 | 45# | 1.4*1250*C | 17.09 | 上海 | 鞍钢股份 | 5100 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧 | 45# | 1.2*1250*C | 3.52 | 上海 | 鞍钢股份 | 5100 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧 | 45# | 1*1250*C | 3.45 | 上海 | 鞍钢股份 | 5100 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧 | 45# | 0.8*1250*C | 24.25 | 上海 | 鞍钢股份 | 5300 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧 | 45# | 0.7*1250*C | 24.25 | 上海 | 鞍钢股份 | 5300 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧 | 45# | 0.6*1250*C | 24.25 | 上海 | 鞍钢股份 | 5800 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧 | 45# | 6*1300*2000 | 44.22 | 上海 | 太钢 | 5800 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧 | 45# | 5*1300*2000 | 28.96 | 上海 | 太钢 | 5800 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧 | 45# | 4.5*1300*2000 | 23.77 | 上海 | 太钢 | 5800 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧 | 45# | 4*1300*2000 | 24.68 | 上海 | 太钢 | 5800 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧 | 45# | 3.5*1300*2000 | 24.61 | 上海 | 太钢 | 5750 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧 | 45# | 3*1000*2000 | 3.56 | 上海 | 太钢 | 5750 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧 | 45# | 2.5*1000*2000 | 21.89 | 上海 | 太钢 | 5750 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧 | 45# | 2*1000*2000 | 23.03 | 上海 | 太钢 | 5750 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧 | 45# | 1.5*1000*2000 | 5.65 | 上海 | 太钢 | 5200 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧 | 35# | 3*1250*C | 24.25 | 上海 | 鞍钢股份 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧 | 35# | 2.5*1250*C | 5.65 | 上海 | 鞍钢股份 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧 | 35# | 2*1250*C | 5.65 | 上海 | 鞍钢股份 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧 | 35# | 1.8*1250*C | 5.65 | 上海 | 鞍钢股份 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 冷轧 | 35# | 1.5*1250*C | 17.91 | 上海 | 鞍钢股份 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
