商品原卷的售卖
仓储现货库存是我们必不可少的一个营业支持,,,我们往往要为冷轧压延提供母料的选择,,,以及为相助客户提供一连的包管性供应。。。我们在上海宝山常备库存两千多吨,,,尚有部分在途物资等会一连补仓,,,现货供应的钢厂有梅钢,,,鞍钢,,,宁钢,,,本钢等一二线大型钢厂,,,价钱随行就市是我们定价常接纳的要领,,,优惠与便当是我们需要带给客户的,,,如您有现货的采购需要,,,可与我们联系,,,我们会为您提供更好的匹配。。。
在线销售的仓储库存盘问页
| 品名 | 材质 | 规格 | 数目 | 存放地 | 产地 | 价钱 | 联系方法 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热卷 | 55# | 7*1250*C | 44.22 | 上海 | 宝钢/鞍钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 热卷 | 55# | 6.5*1250*C | 28.96 | 上海 | 宝钢/鞍钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 热卷 | 55# | 6*1250*C | 23.77 | 上海 | 宝钢/鞍钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 热卷 | 55# | 5.5*1250*C | 24.68 | 上海 | 宝钢/鞍钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 热卷 | 55# | 5*1250*C | 24.61 | 上海 | 宝钢/鞍钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 热卷 | 55# | 4.5*1250*C | 3.56 | 上海 | 宝钢/鞍钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 热卷 | 55# | 4*1250*C | 21.89 | 上海 | 宝钢/鞍钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 热卷 | 55# | 3.5*1250*C | 23.03 | 上海 | 宝钢/鞍钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 热板 | 55# | 3.2*1250*C | 5.65 | 上海 | 宝钢/鞍钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 热板 | 55# | 3*1250*C | 5.65 | 上海 | 宝钢/鞍钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 热卷 | 55# | 2.75*1250*C | 5.65 | 上海 | 宝钢/鞍钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 热卷 | 55# | 2.5*1250*C | 17.91 | 上海 | 宝钢/鞍钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 热卷 | 55# | 2*1250*C | 17.09 | 上海 | 宝钢/鞍钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 热卷 | 25# | 11.5*1250*C | 3.45 | 上海 | 宁钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 热卷 | 25# | 10*1250*C | 24.25 | 上海 | 宁钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 热卷 | 25# | 9*1250*C | 24.25 | 上海 | 宁钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 热卷 | 25# | 8*1250*C | 24.25 | 上海 | 宁钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 热卷 | 25# | 7*1250*C | 44.22 | 上海 | 宁钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 热卷 | 25# | 6.5*1250*C | 28.96 | 上海 | 宁钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
| 热卷 | 25# | 6*1250*C | 23.77 | 上海 | 宁钢 | 电议 | 021-66930127 | 2026-03-13 |
